Marka | LG |
Kontrast oranı | 3000000:1 |
HDMI port sayısı | 2 |
Lamba servis ömrü | Tanımsız |
Projektör parlaklığı | 5000 ANSI lumens |
Projeksiyon teknolojisi | DLP |
Projektörün ana çözünürlüğü | 2160p (3840x2160) |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran boyutu uyumluluğu | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
Tam benzerlik | 85% |
Işık kaynağı türü | Lazer |
Işık kaynağının hizmet ömrü | 20000 Saat |
Odak | Manuel |
Odaklama mesafesi | 1.3 - 2.08 mm |
Yakınlaştırma yeteneği | Evet |
Yatay lens değişim aralığı | -20 - 20% |
Dikey lens değişim aralığı | -50 - 50% |
Sapma | 100% |
Full HD | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
SCSI arabirimi | RS-232C |
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) desteği | Evet |
Smart TV | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Hayır |
Web tarayıcı | Evet |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Gürültü seviyesi | 29 dB |
Gürültü seviyesi (ekonomik mod) | 26 dB |
HDCP | Evet |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Ses azaltma | Evet |
Ürün tipi | Akıllı projektör |
Pazar konumlandırması | Bussines |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Kablo kilit yuvası türü | Kensington |
Dahili ekran | Hayır |
Güç kaynağı | AC |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 380 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Ağırlık | 9,7 kg |
Genişlik | 370 mm |
Derinlik | 290 mm |
Yükseklik | 155,7 mm |
Ambalaj genişliği | 580 mm |
Ambalaj derinliği | 441 mm |
Ambalaj yüksekliği | 273 mm |
Paket ağırlığı | 11,5 kg |
Uzaktan kumanda | Evet |
Açıklama Diğer | DLP1 |
Etiketler: LG BU50NST 5000ANSI 4KProBeam LASER PROJEKSİYON, ,